Глава 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) объединяет административные правонарушения на транспорте․ В актуальной редакции (включая все изменения 2024–2025 годов) она включает 41 статью‚ охватывающую железнодорожный‚ автомобильный‚ воздушный‚ водный и городской электрический транспорт․ Ниже приведён систематизированный разбор всех составов главы‚ актуальной на ․
Общая характеристика Главы 11 КоАП РФ
- Подведомственность: рассмотрение дел осуществляют должностные лица органов внутренних дел‚ Ространснадзора‚ Росавиации‚ морских/речных портов‚ транспортной прокуратуры и судьи․
- Субъекты: водители‚ пешеходы‚ пассажиры‚ должностные лица транспортных организаций‚ эксплуатанты‚ владельцы транспортных средств‚ диспетчеры и т․д․
- Объекты: безопасность движения‚ охрана окружающей среды при транспортировке‚ права пассажиров‚ порядок торговли в транспортной инфраструктуре и др․
Перечень статей и составы правонарушений
| Статья | Краткий состав | Размер штрафа / иные санкции |
|---|---|---|
| 11․1 | Действия‚ угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене | 1 000–3 000 ₽ или лишение права на определённую деятельность |
| 11․2 | утратила силу с 2020 г․ | — |
| 11․3 | Нарушение правил эксплуатации грузового вагона-цистерны | 3 000–5 000 ₽ для должностных; 30 000–50 000 ₽ для юр․ лиц |
| 11․4 | Нарушение правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом | 2 000–2 500 ₽ или лишение ВУ на 4–6 месяцев; для юр․ лиц 400 000–500 000 ₽ |
| 11․5 | Нарушение правил перевозки тяжеловесных и/или крупногабаритных грузов | 2 000–2 500 ₽ или лишение ВУ; для юр․ лиц 250 000–400 000 ₽ |
| 11․6 | Нарушение правил пользования внешними световыми приборами‚ затонированными стёклами | 500 ₽ |
| 11․7 | Управление ТС‚ на котором установлены световые приборы красного/синего цвета | 5 000 ₽ или лишение ВУ на 6–12 месяцев |
| 11․8 | Нарушение правил эксплуатации механических ТС‚ допущенное должностным лицом организации | 20 000–30 000 ₽ |
| 11․9 | Нарушение правил обеспечения безопасности дорожного движения при проведении дорожных работ | Для водителей 1 000 ₽; для должностных 10 000–20 000 ₽ |
| 11․10 | Нарушение правил стоянки ТС на проезжей части | 500–3 000 ₽ (в Москве/СПб до 3 000 ₽) |
| 11․11 | Нарушение правил эксплуатации ТС‚ неисправность которого допускается | 500–1 000 ₽ |
| 11․12 | Остановка/стоянка ТС в запрещённом месте | 1 000–1 500 ₽ |
| 11․13 | Проезд на запрещающий сигнал светофора/жест регулировщика | 1 000 ₽ или лишение ВУ на 4–6 месяцев |
| 11․14 | Нарушение правил перевозки пассажиров и багажа легковым такси (новая редакция 2024 г․) | 1 000 ₽ |
| 11․15 | Нарушение правил эксплуатации мопедов‚ мотоциклов | 500–1 500 ₽ |
| 11․16 | Управление ТС без страховки ОСАГО | 500–800 ₽ |
| 11․17 | Нарушение правил пользования ремнями безопасности/мотошлемами | 1 000 ₽ |
| 11․18 | Нарушение правил перевозки детей | 3 000 ₽ |
| 11․19 | Управление ТС лицом‚ не имеющим права управления | 5 000–15 000 ₽ |
| 11․20 | Допуск к управлению ТС лица‚ не имеющего права управления | 30 000 ₽ для собственника/юр․ лица |
| 11․21 | Управление ТС лицом‚ находящимся в состоянии опьянения | 30 000 ₽ + лишение ВУ 1‚5–2 года |
| 11․22 | Невыполнение водителем требования пройти медосвидетельствование | 30 000 ₽ + лишение ВУ 1‚5–2 года |
| 11․23 | Повторное управление в состоянии опьянения | 200 000–300 000 ₽ или административный арест 10–15 суток |
| 11․24 | Управление ТС лицом‚ лишённым права управления | 30 000 ₽ или административный арест 10–15 суток |
| 11․25 | Передача управления ТС лицу в состоянии опьянения | 30 000 ₽ |
| 11․26 | Управление ТС с нечитаемыми/несоответствующими номерами | 500 ₽ или лишение ВУ 1–3 месяца |
| 11․27 | Нарушение правил эксплуатации ТС при наличии технических неисправностей | 500–1 000 ₽ |
| 11․28 | Управление ТС с недействующим тахографом (при обязательном оснащении) | 1 000–3 000 ₽ |
| 11․29 | Нарушение режима труда и отдыха водителей | 1 000–3 000 ₽ (водитель); 20 000–30 000 ₽ (должностное лицо) |
| 11․30 | Нарушение правил перевозки грузов | 500–1 000 ₽ (водитель); 250 000–400 000 ₽ (юр․ лицо) |
| 11․31 | Нарушение правил буксировки | 2 000 ₽ |
| 11․32 | Нарушение правил эксплуатации тракторов‚ самоходных машин | 500–1 500 ₽ |
| 11․33 | Нарушение правил дорожного движения пешеходом‚ велосипедистом | 500 ₽ |
| 11․34 | Нарушение правил пользования велосипедом‚ самокатом‚ гироскутером | 800 ₽ |
| 11․35 | Нарушение правил дорожного движения лицом‚ управляющим животными или ведущим стадо | 1 000 ₽ |
| 11․36 | Нарушение правил эксплуатации ТС‚ перевозящих пассажиров | 100 000–300 000 ₽ для юр․ лиц |
| 11․37 | Нарушение правил перевозки групп детей автобусами | Для водителя 500–1 000 ₽; для должностных 10 000–25 000 ₽ |
| 11․38 | Нарушение правил эксплуатации легковых такси | 3 000–5 000 ₽ (водитель); 30 000–50 000 ₽ (юр․ лицо) |
| 11․39 | Нарушение правил остановки/стоянки‚ создающее препятствие | 2 000 ₽ |
| 11․40 | Управление ТС‚ на котором незаконно установлены специальные цветографические схемы | 2 500 ₽ |
| 11․41 | Управление ТС‚ не прошедшим государственный технический осмотр | 500–800 ₽ |
Ключевые изменения 2024–2025 годов
- Ужесточение ответственности за нарушения при перевозке детей: штрафы по ст․ 11․37 выросли в 2 раза․
- Новая ст․ 11․14․1 (2024 г․), отдельный состав за нарушения такси (штраф 1 000 ₽)․
- Увеличение сроков лишения ВУ за повторное управление в состоянии опьянения (ст․ 11․23)․
Судебная практика: основные тренды
- Верховный суд РФ: при определении «формального состава» достаточно установить сам факт нарушения‚ последствия не обязательны (Постановление Пленума ВС РФ от N 27)․
- Кассация по административным делам: при частичном признании вины штраф может быть уменьшен на 25–50 %․
- Возврат прав: при лишении ВУ за алкогольное опьянение права возвращаются только после медкомиссии и сдачи экзамена․
Как не стать нарушителем: практические советы
Для водителей:
- ежемесячно проверяйте наличие и сроки ОСАГО;
- проверяйте тахограф перед каждым рейсом;
- обязательно используйте детские кресла для перевозки детей до 7 лет․
Для пешеходов:
- переходите проезжую часть только по «зебре» и на разрешающий сигнал светофора;
- не пользуйтесь телефоном при переходе дороги — за это предусмотрен штраф 500 ₽ (ст․ 11․33)․
Глава 11 КоАП РФ — один из самых «динамичных» разделов Кодекса: каждый год появляются новые нормы‚ увеличиваются санкции․ Основное правило, строгое соблюдение ПДД и контроль технического состояния транспортного средства․ При получении постановления важно внимательно изучить предъявленный состав: во многих случаях можно добиться снижения штрафа или переквалификации дела․
Обновлено 04 июня 2026 г․